Formal wear
Size Guide
Recommended body measurements, in inches.
Shirt
| Size | Bust | Hip | Shirt length |
|---|---|---|---|
| XS | 34″ | 36″ | 47″ |
| S | 36″ | 38″ | 47″ |
| M | 38″ | 40″ | 47″ |
| L | 40″ | 42″ | 47″ |
| XL | 42″ | 44″ | 47″ |
| XXL | 44″ | 46″ | 47″ |
Trouser
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 28″ | 36″ |
| S | 30″ | 38″ |
| M | 32″ | 40″ |
| L | 34″ | 42″ |
| XL | 36″ | 44″ |
| XXL | 38″ | 46″ |
Trouser length: please confirm when ordering
Add it to the order note at checkout. Measurements are approximate — choose by body measurements.